WSF: отжимания на брусьях на максимум — разрядные нормативы
Отжимания на максимум считаются по лучшему подходу с дополнительным весом, в килограммах. Глубина и фиксация вверху задаются регламентом соревнований: тренировочный «удобный» повтор судья может не засчитать.
Категория 110+ у мужчин — от 110 кг, 75+ у женщин — от 75 кг.
С прохождением допинг-контроля
Мужчины
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 87,5 | 80 | 65 | 55 | 50 | 42,5 | 37,5 |
| 52 | 92,5 | 85 | 70 | 60 | 52,5 | 45 | 40 |
| 56 | 100 | 90 | 75 | 67,5 | 57,5 | 47,5 | 42,5 |
| 60 | 110 | 97,5 | 80 | 72,5 | 62,5 | 52,5 | 45 |
| 67,5 | 122,5 | 107,5 | 90 | 77,5 | 67,5 | 57,5 | 50 |
| 75 | 127,5 | 112,5 | 95 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 55 |
| 82,5 | 137,5 | 120 | 100 | 90 | 77,5 | 67,5 | 60 |
| 90 | 140 | 125 | 105 | 95 | 82,5 | 72,5 | 65 |
| 100 | 142,5 | 130 | 110 | 97,5 | 87,5 | 77,5 | 67,5 |
| 110 | 145 | 132,5 | 112,5 | 102,5 | 100 | 90 | 70 |
| 110+ | 147,5 | 135 | 115 | 105 | 102,5 | 92,5 | 70 |
Женщины
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 36,25 | 32,5 | 27,5 | 21,25 | 18,75 | 15 | 12,5 |
| 48 | 37,5 | 33,75 | 28,75 | 23,75 | 21,25 | 17,5 | 15 |
| 52 | 40 | 35 | 30 | 25 | 22,5 | 20 | 17,5 |
| 56 | 42,5 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 25 | 22,5 | 20 |
| 60 | 45 | 40 | 35 | 30 | 27,5 | 25 | 22,5 |
| 67,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 |
| 75 | 50 | 45 | 40 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 |
| 75+ | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 |
Без прохождения допинг-контроля
Мужчины
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 95 | 87,5 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 |
| 52 | 100 | 92,5 | 75 | 65 | 57,5 | 47,5 | 42,5 |
| 56 | 107,5 | 97,5 | 80 | 72,5 | 62,5 | 52,5 | 45 |
| 60 | 120 | 105 | 87,5 | 77,5 | 67,5 | 57,5 | 47,5 |
| 67,5 | 132,5 | 115 | 97,5 | 82,5 | 72,5 | 62,5 | 55 |
| 75 | 137,5 | 122,5 | 102,5 | 90 | 77,5 | 67,5 | 60 |
| 82,5 | 147,5 | 130 | 107,5 | 97,5 | 82,5 | 72,5 | 65 |
| 90 | 150 | 135 | 112,5 | 102,5 | 90 | 77,5 | 70 |
| 100 | 155 | 140 | 120 | 105 | 95 | 82,5 | 72,5 |
| 110 | 157,5 | 142,5 | 122,5 | 110 | 107,5 | 97,5 | 75 |
| 110+ | 160 | 145 | 125 | 112,5 | 110 | 100 | 75 |
Женщины
| Весовая категория, кг | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 38,75 | 35 | 30 | 22,5 | 20 | 16,25 | 13,75 |
| 48 | 40 | 36,25 | 31,25 | 26,25 | 22,5 | 18,75 | 16,25 |
| 52 | 43,75 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 23,75 | 21,25 | 18,75 |
| 56 | 46,25 | 40 | 35 | 30 | 27,5 | 23,75 | 21,25 |
| 60 | 48,75 | 43,75 | 37,5 | 32,5 | 30 | 27,5 | 23,75 |
| 67,5 | 51,25 | 46,25 | 40 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 |
| 75 | 53,75 | 48,75 | 43,75 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 |
| 75+ | 56,25 | 51,25 | 46,25 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 |
Возрастные коэффициенты
К показанному результату, вплоть до звания МСМК, WSF применяет повышающий коэффициент по фактическому возрасту на день старта. Возрастная группа турнира на коэффициент не влияет.
- 50–54 года — +10%;
- 55–59 лет — +15%;
- 60–64 года — +20%;
- 65–69 лет — +25%;
- 70 лет и старше — +30%.
Если результат в килограммах, сумма с коэффициентом округляется вниз до 2,5 кг. Если результат в повторениях — вниз до целого. Пример из таблицы федерации: мужчина 63 лет в категории 100 кг показал в двоеборье на максимум с допинг-контролем 147,5 кг. Плюс 20% даёт 177 кг, округление вниз — 175 кг. Норматив МС в этой клетке — 172,5 кг, значит звание МС закрыто. Для повторений тот же принцип: 24 повторения + 20% = 28,8, в зачёт идёт 28.
Официальный источник
Цифры в таблицах сняты с русской таблицы WSF, редакция 02.02.2026. Если федерация выпустит новую редакцию, сверяйся с ней перед подачей на звание: разрядные нормативы WSF.
Как готовиться
К брусьям с весом и к длинным сериям логично идти через программу отжиманий на брусьях.